Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | AI2302 |
Format | Tactile |
Largeur | 68.1 mm |
Profondeur | 9.4 mm |
Hauteur | 146.5 mm |
Poids | 172 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | LTE, 5G NR FR1, TD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 |
Interface sans fil | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Profils Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, technologie MIMO, Chargement rapide, ARCore, deux haut-parleurs stéréo |
Lecteur multimédia |
Améliorations sonores | Qualcomm aptX audio, audio HD Qualcomm aptX |
Processeur |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Numéro de processeur | SM8550 |
Fréquence d'horloge | 3.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 740 |
Mémoire |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Interface mémoire | UFS 4.0 |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Affichage |
Taille de la diagonale | 5.92" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 4300 mAh |
Divers |
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C, housse de protection, adaptateur d'alimentation (30 W) |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.2 (sur 10) |
|